inkl. 0% MWSt. | zzgl. Versand1.253,78€
Bitte fragen Sie das Produkt erst an.
Die US3000C ist ein HESS-Solarbatteriesystem von Pylontech, das mit einer eigenen Lithium-Eisenphosphat-Zelle entwickelt wurde, um den höchsten Sicherheitswert und einen vielversprechenden Lebenszyklus zu gewährleisten. Das selbstentwickelte BMS schützt die Zelle vor abnormaler Temperatur, Strom, Spannung, SoC und SoH.
Ihre Vorteile Pylontech US3000C Photovoltaik Speicher
Technische Daten:
Achtung: Die RJ 45 Belegung hat sich geändert. Änderung der Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie >> https://sunminer.de/wp-content/uploads/2022/05/solis-hybrid-to-pylon-c-type-batteries.png
10 Jahre Garantie
Nutzen Sie die Möglichkeit und erweitern Sie Ihr Herstellergarantie kostenlos um 3 auf 10 Jahre.
Dazu müssen Sie lediglich Ihren Pylontech Speicher kostenlos registrieren.
Gehen Sie zu http://en.pylontech.com.cn/service/support und vervollständigen Sie die Informationen auf der Webseite.
Allgemeine technische Daten | |
Größe | 375 x 350 x 160 mm |
Gewicht | 10.8 kg |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 3 W |
Schutzart | IP 65 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlung | Passiv |
Eingang DC | |
Max. Eingangsleistung | 7200 W |
Max. Eingangsspannung | 500 V |
Start-Eingangsspannung | 100 V |
PV-Spannungsbereich | 70 V – 500 V |
Max. Eingangsstrom | 13,5 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2/1 |
Ausgang AC | |
Max. Ausgangsleistung | 3600 W |
Max. Ausgangsstrom | 11,3 A |
Max. Wirkungsgrad | 98,2 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / +- 5 Hz |
Herstellergarantie | 10 Jahre |
Zu diesem Produkt stellen wir keine Downloads zur Verfügung. Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Support wenden.
Kontakt aufnehmenSunminer.de
Königin-Astrid-Straße 111
52222 Stolberg
Deutschland
inkl. 0% MWSt. | zzgl. Versand1.253,78€
Bitte fragen Sie das Produkt erst an.
Allgemeine technische Daten | |
Größe | 375 x 350 x 160 mm |
Gewicht | 10.8 kg |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 3 W |
Schutzart | IP 65 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlung | Passiv |
Eingang DC | |
Max. Eingangsleistung | 7200 W |
Max. Eingangsspannung | 500 V |
Start-Eingangsspannung | 100 V |
PV-Spannungsbereich | 70 V – 500 V |
Max. Eingangsstrom | 13,5 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2/1 |
Ausgang AC | |
Max. Ausgangsleistung | 3600 W |
Max. Ausgangsstrom | 11,3 A |
Max. Wirkungsgrad | 98,2 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / +- 5 Hz |
Herstellergarantie | 10 Jahre |
Zu diesem Produkt stellen wir keine Downloads zur Verfügung. Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Support wenden.
Kontakt aufnehmen