1.235,29€ MWSt. inkl. | zzgl. Versand
Bitte fragen Sie das Produkt erst an.
Die Technik-Sensation von Growatt ist Batterie ready! Sie können den XH-Wechselrichter ohne Speicher installieren und jederzeit ganz einfach einen leistungsstarken ARK HV Speicher mit passendem Batteriemanagement hinzufügen.
Der Growatt MIN 4600TL-XH ist mit einer PV-Eingangsleistung von 9200 Watt und einer maximalen Einspeisung von 4600 Watt ideal für einen moderaten Stromverbrauch geeignet. Der Wechselrichter ist für sämtliche Solarmodul-Typen geeignet, sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Systemen. Zudem verfügt die neue Growatt MIN-Serie über ein OLED Touch Display – für eine einfache und moderne Bedienung Ihres Wechselrichters.
Technische Daten / Wechselrichter Growatt MIC 4600TL-XH
Technische Daten | |
Allgemeine technische Daten | |
Größe | 375 x 350 x 160 mm |
Gewicht | 10.8 kg |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 3 W |
Schutzart | IP 65 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlung | Passiv |
Eingang DC | |
Max. Eingangsleistung | 9200 W |
Max. Eingangsspannung | 550 V |
Start-Eingangsspannung | 100 V |
PV-Spannungsbereich | 70 V – 550 V |
Max. Eingangsstrom | 13,5 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2/1 |
Ausgang AC | |
Max. Ausgangsleistung | 4600 W |
Max. Ausgangsstrom | 20,9 A |
Max. Wirkungsgrad | 98,4 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / +- 5 Hz |
Herstellergarantie | 10 Jahre |
Hinweis: Growatt Wechselrichter ohne Batterieanschluss
Das Display ist nur in Betrieb, wenn die Solarmodule arbeiten, also normalerweise nur tagsüber.
Nachts bleibt die Anzeige dunkel und ist außer Betrieb.
Nur bei Wechselrichter mit Batterie funktioniert die Anzeige auch nachts.
Allgemeine technische Daten | |
Größe | 375 x 350 x 160 mm |
Gewicht | 10.8 kg |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 3 W |
Schutzart | IP 65 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlung | Passiv |
Eingang DC | |
Max. Eingangsleistung | 7200 W |
Max. Eingangsspannung | 500 V |
Start-Eingangsspannung | 100 V |
PV-Spannungsbereich | 70 V – 500 V |
Max. Eingangsstrom | 13,5 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2/1 |
Ausgang AC | |
Max. Ausgangsleistung | 3600 W |
Max. Ausgangsstrom | 11,3 A |
Max. Wirkungsgrad | 98,2 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / +- 5 Hz |
Herstellergarantie | 10 Jahre |
Technische Daten | |
Allgemeine technische Daten | |
Größe | 375 x 350 x 160 mm |
Gewicht | 10.8 kg |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 3 W |
Schutzart | IP 65 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlung | Passiv |
Eingang DC | |
Max. Eingangsleistung | 9200 W |
Max. Eingangsspannung | 550 V |
Start-Eingangsspannung | 100 V |
PV-Spannungsbereich | 70 V – 550 V |
Max. Eingangsstrom | 13,5 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2/1 |
Ausgang AC | |
Max. Ausgangsleistung | 4600 W |
Max. Ausgangsstrom | 20,9 A |
Max. Wirkungsgrad | 98,4 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / +- 5 Hz |
Herstellergarantie | 10 Jahre |
Zu diesem Produkt stellen wir keine Downloads zur Verfügung. Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Support wenden.
Kontakt aufnehmenSunminer.de
Königin-Astrid-Straße 111
52222 Stolberg
Deutschland