Bei einer Teilverschattung z.B. durch Schornstein, Antenne oder Blitzableiter auf dem Generatorfeld spricht man von einer gebäudebedingten Verschattung.
Bei einer Teilverschattung z.B. durch Schornstein, Antenne oder Blitzableiter auf dem Generatorfeld spricht man von einer gebäudebedingten Verschattung.
Bei einer Teilverschattung z.B. durch Schornstein, Antenne oder Blitzableiter auf dem Generatorfeld spricht man von einer gebäudebedingten Verschattung.
Allgemeine technische Daten | |
Größe | 375 x 350 x 160 mm |
Gewicht | 10.8 kg |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 3 W |
Schutzart | IP 65 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlung | Passiv |
Eingang DC | |
Max. Eingangsleistung | 7200 W |
Max. Eingangsspannung | 500 V |
Start-Eingangsspannung | 100 V |
PV-Spannungsbereich | 70 V – 500 V |
Max. Eingangsstrom | 13,5 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2/1 |
Ausgang AC | |
Max. Ausgangsleistung | 3600 W |
Max. Ausgangsstrom | 11,3 A |
Max. Wirkungsgrad | 98,2 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / +- 5 Hz |
Herstellergarantie | 10 Jahre |
Zu diesem Produkt stellen wir keine Downloads zur Verfügung. Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Support wenden.
Kontakt aufnehmenSunminer.de
Königin-Astrid-Straße 111
52222 Stolberg
Deutschland