Größe des PV-Speichers | Preis pro kWh Speicherkapazität |
3 kWh | 1.300€ – 1.600€ |
4 kWh | 1.200€ – 1.500€ |
5 kWh | 1.100€ – 1.400€ |
6 kWh | 900€ – 1.300€ |
7 kWh | 850€ – 1.200€ |
8 kWh | 800€ – 1.100€ |
9 kWh | 750€ – 1.100€ |
10 kWh | 650€ – 1.000€ |
11 kWh | 600€ – 1.000€ |
12 kWh | 600€ – 900€ |
Dabei gilt: Je größer der Speicher, desto geringer die Kosten pro Kilowattstunde Speicherkapazität.